
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 15:02 | 18:40 | 218 分鐘 |
2 | 14:10 | 14:55 | 45 分鐘 | |
3 | 13:02 | 14:01 | 59 分鐘 | |
4 | 12:07 | 12:47 | 39 分鐘 | |
5 | 11:26 | 12:04 | 38 分鐘 | |
6 | 2023-01-26 | 15:16 | 20:01 | 285 分鐘 |
7 | 13:41 | 15:10 | 89 分鐘 | |
8 | 12:15 | 13:19 | 64 分鐘 | |
9 | 11:20 | 12:08 | 48 分鐘 | |
10 | 2023-01-25 | 13:05 | 17:09 | 243 分鐘 |
11 | 12:17 | 12:58 | 41 分鐘 | |
12 | 11:11 | 12:08 | 57 分鐘 | |
13 | 2023-01-24 | 19:48 | 21:35 | 108 分鐘 |
14 | 18:52 | 19:44 | 52 分鐘 | |
15 | 12:44 | 18:30 | 346 分鐘 | |
16 | 2023-01-22 | 12:29 | 18:19 | 350 分鐘 |
17 | 11:54 | 12:24 | 30 分鐘 | |
18 | 2023-01-21 | 15:34 | 16:03 | 29 分鐘 |
19 | 14:52 | 15:30 | 39 分鐘 | |
20 | 13:52 | 14:48 | 56 分鐘 | |
21 | 12:31 | 13:26 | 55 分鐘 | |
22 | 11:40 | 12:25 | 44 分鐘 | |
23 | 10:49 | 11:36 | 47 分鐘 | |
24 | 2023-01-20 | 14:18 | 22:03 | 465 分鐘 |
25 | 10:55 | 14:06 | 190 分鐘 | |
26 | 2023-01-18 | 14:42 | 22:01 | 440 分鐘 |
27 | 13:03 | 14:02 | 59 分鐘 | |
28 | 11:29 | 12:55 | 86 分鐘 | |
29 | 10:45 | 11:27 | 41 分鐘 | |
30 | 2023-01-17 | 14:38 | 20:03 | 325 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
