
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:05 | 07:24 | 439 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 04:55 | 06:37 | 102 分鐘 |
3 | 00:06 | 04:53 | 287 分鐘 | |
4 | 2023-02-07 | 03:32 | 06:59 | 207 分鐘 |
5 | 00:16 | 03:31 | 195 分鐘 | |
6 | 2023-02-06 | 00:11 | 06:55 | 404 分鐘 |
7 | 2023-02-05 | 06:23 | 07:07 | 45 分鐘 |
8 | 04:35 | 06:20 | 104 分鐘 | |
9 | 03:48 | 04:23 | 35 分鐘 | |
10 | 00:17 | 03:45 | 208 分鐘 | |
11 | 2023-02-04 | 02:35 | 06:37 | 241 分鐘 |
12 | 00:11 | 02:33 | 142 分鐘 | |
13 | 2023-02-03 | 05:30 | 06:40 | 70 分鐘 |
14 | 02:52 | 05:27 | 155 分鐘 | |
15 | 00:05 | 02:48 | 163 分鐘 | |
16 | 2023-02-02 | 03:48 | 06:29 | 161 分鐘 |
17 | 03:11 | 03:46 | 35 分鐘 | |
18 | 01:43 | 02:46 | 63 分鐘 | |
19 | 00:04 | 01:42 | 98 分鐘 | |
20 | 2023-02-01 | 00:14 | 06:17 | 363 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
