| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 |
2 | 2024-09-11 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
3 | 18:31 | 18:37 | 6 分鐘 | |
4 | 14:50 | 17:35 | 165 分鐘 | |
5 | 09:17 | 10:00 | 43 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
7 | 2024-09-10 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
8 | 16:01 | 17:35 | 94 分鐘 | |
9 | 08:19 | 10:00 | 101 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
11 | 2024-09-09 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
12 | 18:37 | 19:28 | 51 分鐘 | |
13 | 14:47 | 16:33 | 106 分鐘 | |
14 | 08:29 | 10:29 | 120 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
16 | 2024-09-08 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
17 | 15:10 | 16:42 | 92 分鐘 | |
18 | 14:25 | 14:50 | 25 分鐘 | |
19 | 13:23 | 14:14 | 51 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
21 | 2024-09-07 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
22 | 15:14 | 17:13 | 119 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
24 | 2024-09-06 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
25 | 08:20 | 10:53 | 152 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
27 | 2024-09-05 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
28 | 16:00 | 17:15 | 75 分鐘 | |
29 | 15:39 | 15:59 | 20 分鐘 | |
30 | 08:45 | 10:33 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |