
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 12:14 | 12:22 | 8 分鐘 |
2 | 11:51 | 12:02 | 11 分鐘 | |
3 | 11:43 | 11:47 | 5 分鐘 | |
4 | 11:26 | 11:40 | 14 分鐘 | |
5 | 00:40 | 06:14 | 333 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
7 | 2023-01-26 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
8 | 20:09 | 22:35 | 146 分鐘 | |
9 | 15:26 | 15:44 | 17 分鐘 | |
10 | 14:23 | 15:11 | 48 分鐘 | |
11 | 00:00 | 09:00 | 541 分鐘 | |
12 | 2023-01-25 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
13 | 21:59 | 23:26 | 87 分鐘 | |
14 | 21:45 | 21:57 | 12 分鐘 | |
15 | 05:53 | 09:28 | 214 分鐘 | |
16 | 00:46 | 05:51 | 305 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
18 | 2023-01-24 | 19:45 | 23:59 | 255 分鐘 |
19 | 19:03 | 19:34 | 31 分鐘 | |
20 | 05:43 | 09:29 | 225 分鐘 | |
21 | 01:54 | 05:41 | 227 分鐘 | |
22 | 2023-01-20 | 08:17 | 10:20 | 122 分鐘 |
23 | 05:56 | 08:16 | 139 分鐘 | |
24 | 05:32 | 05:53 | 21 分鐘 | |
25 | 05:12 | 05:30 | 18 分鐘 | |
26 | 05:06 | 05:08 | 3 分鐘 | |
27 | 01:41 | 05:03 | 202 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
29 | 2023-01-19 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:54 | 415 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
