
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-15 | 17:12 | 20:06 | 174 分鐘 |
2 | 14:28 | 17:11 | 163 分鐘 | |
3 | 13:05 | 14:25 | 80 分鐘 | |
4 | 2023-01-09 | 15:36 | 17:23 | 107 分鐘 |
5 | 13:03 | 15:15 | 132 分鐘 | |
6 | 2023-01-08 | 18:42 | 21:45 | 183 分鐘 |
7 | 12:42 | 18:26 | 344 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
9 | 2023-01-07 | 18:21 | 23:59 | 339 分鐘 |
10 | 11:30 | 18:09 | 400 分鐘 | |
11 | 2023-01-06 | 13:31 | 16:09 | 157 分鐘 |
12 | 2023-01-05 | 18:47 | 22:00 | 193 分鐘 |
13 | 17:34 | 18:25 | 51 分鐘 | |
14 | 13:25 | 17:20 | 236 分鐘 | |
15 | 2023-01-04 | 18:28 | 20:07 | 99 分鐘 |
16 | 14:39 | 18:13 | 213 分鐘 | |
17 | 2023-01-03 | 18:18 | 22:26 | 248 分鐘 |
18 | 12:49 | 18:09 | 320 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2023-01-02 | 11:26 | 23:59 | 754 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
