
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
3 | 20:09 | 21:58 | 109 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-03-27 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
6 | 14:55 | 17:21 | 146 分鐘 | |
7 | 2023-03-26 | 19:54 | 23:37 | 222 分鐘 |
8 | 13:42 | 15:14 | 92 分鐘 | |
9 | 2023-03-25 | 14:46 | 17:34 | 168 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:58 | 238 分鐘 | |
11 | 2023-03-24 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
12 | 01:29 | 02:10 | 40 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
14 | 2023-03-23 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
15 | 13:46 | 14:36 | 50 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
17 | 2023-03-22 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
18 | 21:43 | 22:53 | 70 分鐘 | |
19 | 19:45 | 21:41 | 116 分鐘 | |
20 | 14:49 | 16:03 | 74 分鐘 | |
21 | 00:09 | 00:43 | 35 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
23 | 2023-03-21 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
24 | 19:53 | 22:57 | 184 分鐘 | |
25 | 14:20 | 14:58 | 38 分鐘 | |
26 | 13:48 | 14:18 | 29 分鐘 | |
27 | 05:32 | 06:08 | 37 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
29 | 2023-03-20 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
30 | 22:50 | 23:19 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
