
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 05:52 | 06:10 | 19 分鐘 |
2 | 04:17 | 04:54 | 37 分鐘 | |
3 | 03:46 | 04:15 | 29 分鐘 | |
4 | 2023-03-21 | 01:10 | 02:58 | 108 分鐘 |
5 | 2023-03-19 | 01:47 | 02:36 | 48 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
7 | 2023-03-18 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
8 | 22:19 | 22:53 | 34 分鐘 | |
9 | 22:04 | 22:07 | 3 分鐘 | |
10 | 21:42 | 21:58 | 17 分鐘 | |
11 | 14:26 | 15:39 | 73 分鐘 | |
12 | 13:06 | 14:13 | 66 分鐘 | |
13 | 2023-03-16 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 |
14 | 2023-03-15 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
15 | 00:07 | 05:00 | 293 分鐘 | |
16 | 2023-03-14 | 12:50 | 13:28 | 38 分鐘 |
17 | 09:50 | 11:10 | 81 分鐘 | |
18 | 2023-03-12 | 13:19 | 13:55 | 37 分鐘 |
19 | 07:48 | 09:07 | 79 分鐘 | |
20 | 2023-03-11 | 13:56 | 14:32 | 36 分鐘 |
21 | 00:45 | 03:18 | 153 分鐘 | |
22 | 2023-03-01 | 00:29 | 01:53 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
