
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 16:41 | 17:03 | 22 分鐘 |
2 | 2023-01-20 | 12:58 | 15:35 | 157 分鐘 |
3 | 08:33 | 12:49 | 256 分鐘 | |
4 | 2023-01-19 | 21:00 | 22:04 | 64 分鐘 |
5 | 19:05 | 20:16 | 71 分鐘 | |
6 | 14:32 | 18:55 | 263 分鐘 | |
7 | 12:37 | 14:30 | 112 分鐘 | |
8 | 10:25 | 11:39 | 74 分鐘 | |
9 | 07:41 | 10:19 | 158 分鐘 | |
10 | 2023-01-18 | 13:18 | 16:50 | 212 分鐘 |
11 | 08:47 | 10:29 | 102 分鐘 | |
12 | 2023-01-17 | 19:14 | 20:33 | 79 分鐘 |
13 | 17:51 | 19:10 | 79 分鐘 | |
14 | 10:58 | 17:34 | 396 分鐘 | |
15 | 07:36 | 10:52 | 197 分鐘 | |
16 | 2023-01-16 | 13:13 | 16:18 | 186 分鐘 |
17 | 09:06 | 12:51 | 226 分鐘 | |
18 | 08:28 | 09:04 | 36 分鐘 | |
19 | 2023-01-15 | 19:16 | 19:29 | 13 分鐘 |
20 | 12:20 | 18:51 | 391 分鐘 | |
21 | 07:33 | 12:07 | 274 分鐘 | |
22 | 2023-01-14 | 14:52 | 15:26 | 35 分鐘 |
23 | 12:46 | 14:40 | 114 分鐘 | |
24 | 11:38 | 12:26 | 48 分鐘 | |
25 | 08:27 | 11:35 | 188 分鐘 | |
26 | 2023-01-13 | 22:03 | 22:24 | 21 分鐘 |
27 | 20:42 | 20:45 | 3 分鐘 | |
28 | 17:20 | 19:12 | 113 分鐘 | |
29 | 16:16 | 17:18 | 62 分鐘 | |
30 | 15:56 | 16:10 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
