
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 11:22 | 12:45 | 83 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:58 | 238 分鐘 | |
3 | 2023-02-08 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 13:30 | 13:32 | 3 分鐘 | |
5 | 11:39 | 11:55 | 17 分鐘 | |
6 | 10:27 | 11:27 | 60 分鐘 | |
7 | 08:49 | 10:18 | 89 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
9 | 2023-02-07 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
10 | 16:16 | 16:49 | 33 分鐘 | |
11 | 14:23 | 16:13 | 110 分鐘 | |
12 | 11:50 | 13:27 | 96 分鐘 | |
13 | 08:07 | 11:17 | 190 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
15 | 2023-02-06 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
16 | 16:14 | 19:34 | 200 分鐘 | |
17 | 2023-02-05 | 19:33 | 20:18 | 45 分鐘 |
18 | 11:12 | 11:26 | 14 分鐘 | |
19 | 08:50 | 11:02 | 132 分鐘 | |
20 | 2023-02-04 | 17:29 | 17:55 | 26 分鐘 |
21 | 14:39 | 17:25 | 167 分鐘 | |
22 | 11:05 | 12:15 | 70 分鐘 | |
23 | 08:24 | 10:33 | 130 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
25 | 2023-02-03 | 14:44 | 15:40 | 55 分鐘 |
26 | 12:00 | 14:30 | 150 分鐘 | |
27 | 09:14 | 11:47 | 153 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
29 | 2023-02-02 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
30 | 13:19 | 15:47 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
