
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 10:55 | 12:59 | 124 分鐘 |
2 | 09:38 | 10:51 | 74 分鐘 | |
3 | 08:19 | 08:45 | 26 分鐘 | |
4 | 06:16 | 07:37 | 81 分鐘 | |
5 | 01:06 | 05:31 | 264 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
7 | 2023-01-26 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
8 | 22:03 | 23:05 | 62 分鐘 | |
9 | 21:31 | 21:38 | 7 分鐘 | |
10 | 21:07 | 21:21 | 14 分鐘 | |
11 | 20:44 | 21:05 | 21 分鐘 | |
12 | 20:14 | 20:42 | 28 分鐘 | |
13 | 12:35 | 12:51 | 16 分鐘 | |
14 | 11:29 | 12:25 | 55 分鐘 | |
15 | 10:30 | 10:50 | 20 分鐘 | |
16 | 08:43 | 09:58 | 75 分鐘 | |
17 | 06:19 | 07:42 | 82 分鐘 | |
18 | 03:06 | 05:33 | 147 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
20 | 2023-01-25 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
21 | 22:01 | 22:22 | 21 分鐘 | |
22 | 12:55 | 13:13 | 18 分鐘 | |
23 | 12:45 | 12:51 | 6 分鐘 | |
24 | 12:31 | 12:42 | 11 分鐘 | |
25 | 12:23 | 12:27 | 4 分鐘 | |
26 | 11:06 | 12:07 | 61 分鐘 | |
27 | 09:41 | 10:26 | 45 分鐘 | |
28 | 08:36 | 09:02 | 25 分鐘 | |
29 | 06:26 | 07:38 | 72 分鐘 | |
30 | 01:29 | 05:37 | 248 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
