
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-25 | 18:21 | 22:47 | 266 分鐘 |
2 | 2023-01-23 | 22:06 | 23:37 | 91 分鐘 |
3 | 14:11 | 14:31 | 20 分鐘 | |
4 | 2023-01-22 | 17:52 | 19:29 | 98 分鐘 |
5 | 16:34 | 17:17 | 43 分鐘 | |
6 | 2023-01-21 | 14:55 | 16:41 | 107 分鐘 |
7 | 2023-01-20 | 17:00 | 18:34 | 94 分鐘 |
8 | 2023-01-19 | 13:52 | 18:41 | 288 分鐘 |
9 | 2023-01-18 | 12:13 | 15:59 | 226 分鐘 |
10 | 2023-01-17 | 19:17 | 20:44 | 87 分鐘 |
11 | 18:45 | 19:06 | 21 分鐘 | |
12 | 14:11 | 17:28 | 198 分鐘 | |
13 | 2023-01-16 | 18:48 | 20:26 | 98 分鐘 |
14 | 12:30 | 17:30 | 300 分鐘 | |
15 | 2023-01-13 | 15:50 | 19:08 | 198 分鐘 |
16 | 12:59 | 15:31 | 152 分鐘 | |
17 | 2023-01-12 | 18:37 | 18:37 | 0 分鐘 |
18 | 12:14 | 16:34 | 259 分鐘 | |
19 | 2023-01-11 | 17:17 | 18:37 | 80 分鐘 |
20 | 12:54 | 15:56 | 181 分鐘 | |
21 | 11:54 | 12:33 | 39 分鐘 | |
22 | 2023-01-10 | 14:52 | 18:17 | 205 分鐘 |
23 | 10:25 | 13:36 | 191 分鐘 | |
24 | 2023-01-09 | 14:06 | 19:08 | 302 分鐘 |
25 | 2023-01-07 | 18:02 | 18:07 | 6 分鐘 |
26 | 16:33 | 18:00 | 86 分鐘 | |
27 | 2023-01-06 | 20:51 | 23:09 | 137 分鐘 |
28 | 20:41 | 20:49 | 7 分鐘 | |
29 | 15:12 | 18:44 | 211 分鐘 | |
30 | 12:45 | 15:10 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
