
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 15:47 | 17:48 | 121 分鐘 |
2 | 15:19 | 15:40 | 21 分鐘 | |
3 | 15:04 | 15:14 | 10 分鐘 | |
4 | 14:03 | 15:01 | 58 分鐘 | |
5 | 13:24 | 14:01 | 37 分鐘 | |
6 | 13:11 | 13:21 | 10 分鐘 | |
7 | 2023-02-08 | 17:03 | 22:16 | 313 分鐘 |
8 | 14:42 | 17:01 | 138 分鐘 | |
9 | 14:21 | 14:38 | 17 分鐘 | |
10 | 2023-02-07 | 20:52 | 21:37 | 44 分鐘 |
11 | 19:29 | 20:42 | 74 分鐘 | |
12 | 19:03 | 19:12 | 9 分鐘 | |
13 | 18:42 | 19:00 | 18 分鐘 | |
14 | 12:57 | 18:31 | 334 分鐘 | |
15 | 2023-02-06 | 20:25 | 22:36 | 131 分鐘 |
16 | 19:00 | 20:15 | 75 分鐘 | |
17 | 14:24 | 18:54 | 269 分鐘 | |
18 | 12:56 | 14:22 | 86 分鐘 | |
19 | 2023-02-05 | 12:13 | 17:57 | 345 分鐘 |
20 | 2023-02-04 | 19:53 | 22:08 | 135 分鐘 |
21 | 12:55 | 19:50 | 415 分鐘 | |
22 | 2023-02-03 | 12:13 | 21:17 | 544 分鐘 |
23 | 2023-02-02 | 19:32 | 22:42 | 190 分鐘 |
24 | 13:15 | 19:30 | 375 分鐘 | |
25 | 2023-02-01 | 18:37 | 19:46 | 70 分鐘 |
26 | 13:13 | 18:32 | 319 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
