
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 16:06 | 16:41 | 35 分鐘 |
2 | 13:37 | 15:22 | 105 分鐘 | |
3 | 2023-02-08 | 12:53 | 17:31 | 278 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
5 | 2023-02-07 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
6 | 12:34 | 15:43 | 190 分鐘 | |
7 | 2023-02-06 | 22:18 | 23:51 | 93 分鐘 |
8 | 15:52 | 17:40 | 108 分鐘 | |
9 | 10:51 | 14:31 | 220 分鐘 | |
10 | 2023-02-05 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 |
11 | 2023-02-04 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
12 | 09:44 | 11:26 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
