| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 21:53 | 23:04 | 70 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 08:09 | 11:02 | 173 分鐘 |
3 | 07:58 | 07:59 | 1 分鐘 | |
4 | 07:41 | 07:56 | 15 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
6 | 2024-10-12 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
7 | 2024-10-11 | 21:26 | 22:46 | 80 分鐘 |
8 | 2024-10-10 | 21:49 | 23:13 | 84 分鐘 |
9 | 2024-10-08 | 22:32 | 23:06 | 34 分鐘 |
10 | 2024-10-07 | 21:30 | 22:33 | 63 分鐘 |
11 | 2024-10-06 | 21:46 | 22:56 | 70 分鐘 |
12 | 2024-10-05 | 22:20 | 23:29 | 69 分鐘 |
13 | 2024-10-04 | 21:29 | 23:21 | 111 分鐘 |
14 | 08:26 | 12:20 | 234 分鐘 | |
15 | 07:13 | 07:34 | 21 分鐘 | |
16 | 2024-10-03 | 20:30 | 22:55 | 145 分鐘 |
17 | 08:34 | 11:48 | 194 分鐘 | |
18 | 2024-10-02 | 19:39 | 20:12 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |