
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-27 | 20:15 | 20:20 | 5 分鐘 |
2 | 19:19 | 19:44 | 26 分鐘 | |
3 | 17:54 | 17:55 | 1 分鐘 | |
4 | 17:45 | 17:52 | 7 分鐘 | |
5 | 14:45 | 17:34 | 170 分鐘 | |
6 | 13:30 | 13:50 | 20 分鐘 | |
7 | 2023-11-26 | 01:07 | 02:19 | 72 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
9 | 2023-11-25 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
10 | 22:26 | 22:53 | 27 分鐘 | |
11 | 22:20 | 22:25 | 5 分鐘 | |
12 | 16:30 | 16:46 | 16 分鐘 | |
13 | 15:43 | 15:52 | 9 分鐘 | |
14 | 15:10 | 15:40 | 30 分鐘 | |
15 | 14:51 | 15:03 | 12 分鐘 | |
16 | 14:37 | 14:41 | 4 分鐘 | |
17 | 13:15 | 14:33 | 78 分鐘 | |
18 | 01:21 | 01:56 | 36 分鐘 | |
19 | 00:55 | 01:05 | 10 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
21 | 2023-11-24 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
22 | 16:16 | 16:22 | 6 分鐘 | |
23 | 2023-11-21 | 02:50 | 04:20 | 89 分鐘 |
24 | 2023-11-20 | 16:13 | 17:05 | 52 分鐘 |
25 | 16:03 | 16:05 | 2 分鐘 | |
26 | 03:49 | 04:02 | 13 分鐘 | |
27 | 03:21 | 03:47 | 27 分鐘 | |
28 | 2023-11-19 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
29 | 16:24 | 16:44 | 20 分鐘 | |
30 | 02:10 | 03:57 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
