
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 18:06 | 18:41 | 34 分鐘 |
2 | 16:32 | 17:59 | 88 分鐘 | |
3 | 16:07 | 16:30 | 23 分鐘 | |
4 | 15:38 | 15:53 | 15 分鐘 | |
5 | 15:04 | 15:37 | 33 分鐘 | |
6 | 12:54 | 15:00 | 126 分鐘 | |
7 | 10:45 | 11:22 | 37 分鐘 | |
8 | 10:37 | 10:37 | 0 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
10 | 2022-05-18 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
11 | 21:18 | 21:34 | 16 分鐘 | |
12 | 21:11 | 21:16 | 5 分鐘 | |
13 | 16:48 | 19:45 | 177 分鐘 | |
14 | 16:27 | 16:35 | 9 分鐘 | |
15 | 14:25 | 14:27 | 2 分鐘 | |
16 | 13:22 | 14:23 | 61 分鐘 | |
17 | 11:21 | 11:55 | 34 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
19 | 2022-05-17 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
20 | 21:42 | 23:34 | 113 分鐘 | |
21 | 19:07 | 19:28 | 21 分鐘 | |
22 | 17:45 | 19:03 | 78 分鐘 | |
23 | 17:35 | 17:40 | 5 分鐘 | |
24 | 17:27 | 17:32 | 5 分鐘 | |
25 | 16:50 | 17:07 | 17 分鐘 | |
26 | 15:39 | 16:48 | 68 分鐘 | |
27 | 15:28 | 15:34 | 5 分鐘 | |
28 | 13:33 | 14:38 | 65 分鐘 | |
29 | 11:55 | 12:54 | 59 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
