
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 16:12 | 17:17 | 66 分鐘 |
2 | 11:56 | 13:10 | 74 分鐘 | |
3 | 10:02 | 11:22 | 81 分鐘 | |
4 | 2023-02-08 | 22:56 | 23:37 | 41 分鐘 |
5 | 12:20 | 15:18 | 178 分鐘 | |
6 | 11:59 | 12:15 | 16 分鐘 | |
7 | 10:32 | 11:21 | 50 分鐘 | |
8 | 00:07 | 02:15 | 128 分鐘 | |
9 | 2023-02-07 | 23:02 | 23:42 | 40 分鐘 |
10 | 11:47 | 14:48 | 181 分鐘 | |
11 | 10:34 | 11:15 | 42 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
13 | 2023-02-06 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
14 | 12:01 | 13:11 | 70 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
16 | 2023-02-05 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
17 | 2023-02-04 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
18 | 22:23 | 22:53 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
