
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 12:36 | 14:53 | 137 分鐘 |
2 | 12:34 | 12:35 | 0 分鐘 | |
3 | 09:50 | 11:57 | 127 分鐘 | |
4 | 09:40 | 09:46 | 6 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
6 | 2023-02-08 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
7 | 12:45 | 13:30 | 45 分鐘 | |
8 | 12:22 | 12:23 | 1 分鐘 | |
9 | 11:09 | 11:54 | 44 分鐘 | |
10 | 09:09 | 11:07 | 118 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:05 | 186 分鐘 | |
12 | 2023-02-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
13 | 22:54 | 23:23 | 29 分鐘 | |
14 | 21:42 | 21:55 | 14 分鐘 | |
15 | 13:11 | 13:23 | 11 分鐘 | |
16 | 11:02 | 11:32 | 29 分鐘 | |
17 | 09:16 | 10:44 | 87 分鐘 | |
18 | 00:10 | 02:40 | 150 分鐘 | |
19 | 2023-02-06 | 14:27 | 16:16 | 108 分鐘 |
20 | 13:30 | 14:06 | 36 分鐘 | |
21 | 13:18 | 13:29 | 10 分鐘 | |
22 | 09:30 | 10:02 | 32 分鐘 | |
23 | 09:09 | 09:12 | 3 分鐘 | |
24 | 01:30 | 06:09 | 279 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:25 | 86 分鐘 | |
26 | 2023-02-05 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
27 | 15:21 | 16:10 | 49 分鐘 | |
28 | 12:23 | 15:15 | 171 分鐘 | |
29 | 10:42 | 11:08 | 26 分鐘 | |
30 | 07:54 | 09:14 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
