
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-18 | 00:43 | 05:41 | 298 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
3 | 2022-05-17 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
4 | 22:03 | 22:28 | 24 分鐘 | |
5 | 04:08 | 06:33 | 145 分鐘 | |
6 | 02:06 | 04:05 | 119 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
8 | 2022-05-16 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
9 | 2022-05-15 | 04:03 | 06:11 | 128 分鐘 |
10 | 02:16 | 04:00 | 104 分鐘 | |
11 | 01:45 | 02:14 | 29 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
13 | 2022-05-14 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
14 | 02:35 | 06:31 | 235 分鐘 | |
15 | 00:59 | 02:30 | 91 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
17 | 2022-05-13 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
18 | 21:30 | 22:31 | 62 分鐘 | |
19 | 04:27 | 06:15 | 109 分鐘 | |
20 | 01:02 | 04:22 | 201 分鐘 | |
21 | 00:45 | 00:57 | 13 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
23 | 2022-05-12 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
24 | 03:29 | 06:14 | 165 分鐘 | |
25 | 01:48 | 03:27 | 99 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
27 | 2022-05-11 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
28 | 21:51 | 23:47 | 117 分鐘 | |
29 | 04:08 | 05:08 | 60 分鐘 | |
30 | 02:47 | 04:04 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
