| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 20:01 | 23:06 | 185 分鐘 |
2 | 00:36 | 03:41 | 185 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-10-13 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
5 | 00:01 | 06:13 | 372 分鐘 | |
6 | 2024-10-12 | 23:18 | 23:54 | 36 分鐘 |
7 | 22:24 | 22:58 | 34 分鐘 | |
8 | 20:31 | 22:16 | 105 分鐘 | |
9 | 20:23 | 20:30 | 7 分鐘 | |
10 | 18:12 | 19:07 | 55 分鐘 | |
11 | 16:42 | 17:58 | 76 分鐘 | |
12 | 00:06 | 04:47 | 281 分鐘 | |
13 | 2024-10-11 | 20:34 | 23:03 | 148 分鐘 |
14 | 16:26 | 19:03 | 158 分鐘 | |
15 | 05:08 | 05:24 | 16 分鐘 | |
16 | 00:35 | 04:58 | 262 分鐘 | |
17 | 2024-10-10 | 23:13 | 23:14 | 1 分鐘 |
18 | 20:51 | 23:11 | 140 分鐘 | |
19 | 17:02 | 18:11 | 69 分鐘 | |
20 | 02:39 | 04:18 | 98 分鐘 | |
21 | 00:08 | 02:26 | 138 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 19:56 | 23:24 | 208 分鐘 |
23 | 18:20 | 18:34 | 14 分鐘 | |
24 | 17:42 | 18:07 | 25 分鐘 | |
25 | 17:22 | 17:38 | 16 分鐘 | |
26 | 16:10 | 16:55 | 45 分鐘 | |
27 | 02:39 | 03:28 | 49 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
30 | 20:32 | 23:13 | 162 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |