
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 21:37 | 22:58 | 81 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 22:59 | 23:36 | 37 分鐘 |
3 | 2023-03-19 | 23:10 | 23:13 | 4 分鐘 |
4 | 22:28 | 23:08 | 40 分鐘 | |
5 | 2023-03-16 | 22:20 | 22:41 | 21 分鐘 |
6 | 21:32 | 22:18 | 47 分鐘 | |
7 | 2023-03-15 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
8 | 2023-03-14 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
9 | 22:22 | 22:35 | 13 分鐘 | |
10 | 2023-03-13 | 23:01 | 23:14 | 14 分鐘 |
11 | 21:33 | 22:58 | 85 分鐘 | |
12 | 2023-03-07 | 23:14 | 23:52 | 37 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:05 | 126 分鐘 | |
14 | 2023-03-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
15 | 00:20 | 02:02 | 102 分鐘 | |
16 | 2023-03-05 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 |
17 | 2023-03-04 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
18 | 22:28 | 22:39 | 11 分鐘 | |
19 | 2023-03-03 | 22:45 | 23:17 | 32 分鐘 |
20 | 20:33 | 22:42 | 129 分鐘 | |
21 | 2023-03-02 | 21:25 | 21:41 | 16 分鐘 |
22 | 2023-03-01 | 19:48 | 19:56 | 8 分鐘 |
23 | 19:40 | 19:42 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
