
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 00:05 | 00:38 | 33 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-03-28 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
4 | 23:18 | 23:39 | 21 分鐘 | |
5 | 22:44 | 23:15 | 31 分鐘 | |
6 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 | |
7 | 21:50 | 22:37 | 47 分鐘 | |
8 | 11:08 | 11:39 | 31 分鐘 | |
9 | 10:56 | 10:58 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-03-26 | 22:37 | 23:51 | 74 分鐘 |
11 | 21:40 | 21:45 | 6 分鐘 | |
12 | 2023-03-24 | 11:45 | 12:02 | 17 分鐘 |
13 | 2023-03-23 | 22:53 | 23:07 | 14 分鐘 |
14 | 22:25 | 22:51 | 26 分鐘 | |
15 | 2023-03-22 | 21:16 | 21:58 | 42 分鐘 |
16 | 11:28 | 12:10 | 42 分鐘 | |
17 | 00:13 | 00:40 | 27 分鐘 | |
18 | 2023-03-21 | 23:17 | 23:54 | 36 分鐘 |
19 | 22:04 | 23:13 | 69 分鐘 | |
20 | 2023-03-20 | 22:23 | 22:57 | 34 分鐘 |
21 | 20:22 | 20:34 | 11 分鐘 | |
22 | 2023-03-19 | 22:23 | 23:23 | 60 分鐘 |
23 | 19:30 | 20:45 | 74 分鐘 | |
24 | 2023-03-17 | 13:05 | 13:11 | 6 分鐘 |
25 | 12:30 | 12:57 | 27 分鐘 | |
26 | 00:14 | 01:35 | 82 分鐘 | |
27 | 2023-03-16 | 23:12 | 23:15 | 4 分鐘 |
28 | 22:26 | 23:02 | 37 分鐘 | |
29 | 2023-03-15 | 00:02 | 00:56 | 54 分鐘 |
30 | 2023-03-14 | 00:10 | 01:13 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
