| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 20:29 | 20:29 | 1 分鐘 |
2 | 2024-10-06 | 19:17 | 19:24 | 8 分鐘 |
3 | 2024-10-05 | 23:09 | 23:28 | 19 分鐘 |
4 | 22:47 | 22:48 | 0 分鐘 | |
5 | 17:29 | 18:10 | 40 分鐘 | |
6 | 11:24 | 12:23 | 59 分鐘 | |
7 | 11:15 | 11:22 | 7 分鐘 | |
8 | 01:26 | 02:19 | 54 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 23:38 | 23:53 | 15 分鐘 |
10 | 23:11 | 23:23 | 12 分鐘 | |
11 | 18:57 | 19:15 | 18 分鐘 | |
12 | 17:11 | 17:26 | 15 分鐘 | |
13 | 15:11 | 15:42 | 31 分鐘 | |
14 | 14:29 | 14:42 | 13 分鐘 | |
15 | 2024-10-03 | 23:45 | 23:54 | 10 分鐘 |
16 | 23:31 | 23:37 | 6 分鐘 | |
17 | 23:21 | 23:23 | 1 分鐘 | |
18 | 20:33 | 21:01 | 28 分鐘 | |
19 | 20:18 | 20:22 | 3 分鐘 | |
20 | 18:53 | 20:07 | 73 分鐘 | |
21 | 16:23 | 16:27 | 4 分鐘 | |
22 | 14:09 | 15:46 | 96 分鐘 | |
23 | 11:59 | 12:20 | 21 分鐘 | |
24 | 11:24 | 11:57 | 33 分鐘 | |
25 | 00:27 | 00:40 | 13 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
28 | 20:07 | 20:16 | 10 分鐘 | |
29 | 19:11 | 19:59 | 48 分鐘 | |
30 | 16:33 | 19:06 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |